Свинина, куры, рис, хлеб, подсолнечное масло и яблоки подорожали за месяц
О динамике потребительских цен на розничные товары сообщили в администрации Елизовского района. За месяц, с 30 сентября по 31 октября, в продовольственных магазинах произошёл рост цен на отдельные виды продукции. В частности, на 4,2 % подорожала свинина бескостная, в среднем кило стоит 381,6 руб. Также на 4,1 % возросла цена на подсолнечное масло, литр – в среднем 93,41 руб. На 3,1 % выросла цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба, за булку в среднем берут 75,54 руб. Килограмм яблок в среднем стоит 167,71 руб., стоимость возросла на 2,2 %. Литр молока — 69,99 руб., стоимость повысилась на 1,6 %. На процент повысилась стоимость кур и риса. Не изменилась цена килограмма говядины и мороженой рыбы – 473,31 руб. и 108,56 руб. В то же время наблюдается снижение цен на продукты по 19 пунктам. Так, сильнее всего подешевело сливочное масло, на 6,4 %. Сейчас килограмм в среднем стоит 342,65 руб. Цены на баранину упали на 4,2 % — 518,50 руб. Также снизились цены на сезонные овощи: на свеклу – на 4,8 % и на морковь – на 4,1 %. Также подешевел пшеничный хлеб, в среднем кило стоит 84,98.
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 75,54 +3,1
Хлеб пшеничный в/с, 1 кг 84,98 -1,9
Мука в/с, 1 кг 48,89 -1,1
Сахар-песок, 1 кг 66,80 -1,8
Соль поваренная, 1 кг 25,97 -0,4
Говядина (кроме бескост.мяса), 1 кг 473,31 +0,0
Баранина (кроме бескост. мяса), 1 кг 518,50 -4,2
Свинина (кроме бескост.мяса), 1 кг 381,6 +4,2
Куры отечеств., 1 кг 191,47 +1,0
Колбаса вареная, 1 кг 546,34 -1,3
Рыба мороженая неразделанная (камбала, минтай), 1 кг 108,56 +0,0
Молоко питьевое стерилиз. 2,5-3,2% жирности, 1 л 69,99 +1,6
Творог жирный, 1 кг 425,00 -0,3
Сыр «Российский», 1 кг 501,44 -0,7
Яйца куриные, 10 шт. 104,64 -0,4
Масло сливочное, 1 кг 342,65 -6,4
Масло подсолнечное, 1 л 93,41 +4,1
Рис, 1 кг 62,68 +1,0
Крупа гречневая-ядрица, 1 кг 88,34 -0,7
Пшено, 1 кг 51,20 -0,1
Вермишель, 1 кг 108,09 -0,3
Чай черный байховый, 1 кг 502,95 -1,6
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 52,74 -1,0
Картофель, 1 кг 51,74 -1,2
Свекла, 1 кг 53,59 -4,8
Морковь, 1 кг 68,99 -4,1
Лук репчатый, 1 кг 53,64 -1,9
Яблоки, 1 кг 167,71 +2,2
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 75,54 +3,1
Хлеб пшеничный в/с, 1 кг 84,98 -1,9
Мука в/с, 1 кг 48,89 -1,1
Сахар-песок, 1 кг 66,80 -1,8
Соль поваренная, 1 кг 25,97 -0,4
Говядина (кроме бескост.мяса), 1 кг 473,31 +0,0
Баранина (кроме бескост. мяса), 1 кг 518,50 -4,2
Свинина (кроме бескост.мяса), 1 кг 381,6 +4,2
Куры отечеств., 1 кг 191,47 +1,0
Колбаса вареная, 1 кг 546,34 -1,3
Рыба мороженая неразделанная (камбала, минтай), 1 кг 108,56 +0,0
Молоко питьевое стерилиз. 2,5-3,2% жирности, 1 л 69,99 +1,6
Творог жирный, 1 кг 425,00 -0,3
Сыр «Российский», 1 кг 501,44 -0,7
Яйца куриные, 10 шт. 104,64 -0,4
Масло сливочное, 1 кг 342,65 -6,4
Масло подсолнечное, 1 л 93,41 +4,1
Рис, 1 кг 62,68 +1,0
Крупа гречневая-ядрица, 1 кг 88,34 -0,7
Пшено, 1 кг 51,20 -0,1
Вермишель, 1 кг 108,09 -0,3
Чай черный байховый, 1 кг 502,95 -1,6
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 52,74 -1,0
Картофель, 1 кг 51,74 -1,2
Свекла, 1 кг 53,59 -4,8
Морковь, 1 кг 68,99 -4,1
Лук репчатый, 1 кг 53,64 -1,9
Яблоки, 1 кг 167,71 +2,2
Дата создания: 07.11.2017 12:45:47